Moderní izolační desky s hladkým povrchem a polodrážkovou hranou.
Efektivní izolační desky styro XPS se vyrábí extruzí tvrdé polystyrenové pěny XPS a následně jsou opracovány pomocí nejmodernější technologie s velmi přesným frézováním a broušením. Tím vznikají přesné izolační desky ve vysoké kvalitě a s velmi přesnými rozměry. Desky Styro XPS 300 HP-L jsou díky polodrážce připraveny pro velmi snadnou a kvalitní
instalaci bez průběžných spár s použitím ve stavebnictví i průmyslu, kde je vyžadována vysoká stálost tepelných a mechanických vlastností. Díky nejmodernější výrobní technologii je výroba ekologická a šetrná k životnímu prostředí.
Vlastnosti:
• pevnost v tlaku: 300 kPa
• síla izolačního materiálu 40–400 mm
• hladký povrh
• přesně zabroušené hrany s 15milimetrovým polodrážkovým přesahem po všech stranách v 50 % výšky
• vynikající izolační vlastnosti napříč všemi tloušťkami desek
• vzhledem k přítomnosti vzduchu uvnitř buněk se tepelně izolační vlastnosti nezhoršují v čase
• rozměrově stabilní
• uzavřená buněčná struktura
• odolné proti vlhkosti
• dlouhá životnost
• velmi jednoduchá montáž
• český výrobek
λᴅ: 0,034 W/m.K
Název | Obj. číslo | Balení (ks) |
Balení (m2) |
Tl. izolantu (mm) |
Rozměr (mm) |
Tepelný odpor (m2K/W) |
---|---|---|---|---|---|---|
Styro XPS 300 HP-L/40 | 331-300-040 | 10 | 7,5 | 40 | 1265 x 615 | 1,18 |
Styro XPS 300 HP-L/50 | 331-300-050 | 8 | 6 | 50 | 1265 x 615 | 1,47 |
Styro XPS 300 HP-L/60 | 331-300-060 | 7 | 5,25 | 60 | 1265 x 615 | 1,76 |
Styro XPS 300 HP-L/80 | 331-300-080 | 5 | 3,75 | 80 | 1265 x 615 | 2,35 |
Styro XPS 300 HP-L/100 | 331-300-100 | 4 | 3 | 100 | 1265 x 615 | 2,94 |
Styro XPS 300 HP-L/120 | 331-300-120 | 4 | 3 | 120 | 1265 x 615 | 3,53 |
Styro XPS 300 HP-L/140 | 331-300-140 | 3 | 2,25 | 140 | 1265 x 615 | 4,12 |
Styro XPS 300 HP-L/160 | 331-300-160 | 3 | 2,25 | 160 | 1265 x 615 | 4,71 |
Styro XPS 300 HP-L/180 | 331-300-180 | 2 | 1,5 | 180 | 1265 x 615 | 5,29 |
Styro XPS 300 HP-L/200 | 331-300-200 | 2 | 1,5 | 200 | 1265 x 615 | 5,88 |
Styro XPS 300 HP-L/240 * | 331-300-240 | 2 | 1,5 | 240 | 1265 x 615 | 7,06 |
Styro XPS 300 HP-L/280 * | 331-300-280 | 1 | 0,75 | 280 | 1265 x 615 | 8,24 |
Styro XPS 300 HP-L/320 * | 331-300-320 | 1 | 0,75 | 320 | 1265 x 615 | 9,41 |
Styro XPS 300 HP-L/360 * | 331-300-360 | 1 | 0,75 | 360 | 1265 x 615 | 10,59 |
Styro XPS 300 HP-L/400 * | 331-300-400 | 1 | 0,75 | 400 | 1265 x 615 | 11,76 |
* zakázková výroba