SVT kód - SVT 2772
Izolační desky grafitového polystyrenu styrotherm plus 70 se zvýšeným izolačním účinkem.
Popis:
Grafitový (šedý) EPS představuje novou generaci stavebně izolačního materiálu. Výrazně lepších izolačních vlastností je dosaženo přídavkem absorbéru infračerveného záření (např. grafitových částic) do základní matrice pěnového polystyrenu. Dochází tím k odrazu tepelného záření zpět ke zdroji a další výrazné úspoře energie.
Použití:
Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu s příměsí grafitu určené pro kontaktní zateplovací systémy ETICS s vysokým izolačním účinkem.
Při aplikaci desek styrotherm plus 70 je nutné dodržet podmínky pro manipulaci a použití.
• desky lze dle požadavků vyrobit v atypických rozměrech
• λᴅ 0,032 W/m.K
Name | Order number | Unit pack (pcs.) |
Dimension (mm) |
Thermal resistance | Plocha (m2) |
---|---|---|---|---|---|
styrotherm plus 70 10mm | 304 070 010 | 50 | 1000x500 | 0,32 | 25 |
styrotherm plus 70 20mm | 304 070 020 | 30 | 1000x500 | 0,65 | 15 |
styrotherm plus 70 30mm | 304 070 030 | 20 | 1000x500 | 0,97 | 10 |
styrotherm plus 70 40mm | 304 070 040 | 15 | 1000x500 | 1,29 | 7,5 |
styrotherm plus 70 50mm | 304 070 050 | 12 | 1000x500 | 1,61 | 6 |
styrotherm plus 70 60mm | 304 070 060 | 10 | 1000x500 | 1,94 | 5 |
styrotherm plus 70 70mm | 304 070 070 | 8 | 1000x500 | 2,26 | 4 |
styrotherm plus 70 80mm | 304 070 080 | 7 | 1000x500 | 2,58 | 3,5 |
styrotherm plus 70 90mm | 304 070 090 | 6 | 1000x500 | 2,9 | 3 |
styrotherm plus 70 100mm | 304 070 100 | 6 | 1000x500 | 3,23 | 3 |
styrotherm plus 70 110mm | 304 070 110 | 5 | 1000x500 | 3,55 | 2,5 |
styrotherm plus 70 120mm | 304 070 120 | 5 | 1000x500 | 3,87 | 2,5 |
styrotherm plus 70 130mm | 304 070 130 | 4 | 1000x500 | 4,19 | 2 |
styrotherm plus 70 140mm | 304 070 140 | 4 | 1000x500 | 4,52 | 2 |
styrotherm plus 70 150mm | 304 070 150 | 4 | 1000x500 | 4,84 | 2 |
styrotherm plus 70 160mm | 304 070 160 | 3 | 1000x500 | 5,16 | 1,5 |
styrotherm plus 70 170mm | 304 070 170 | 3 | 1000x500 | 5,48 | 1,5 |
styrotherm plus 70 180mm | 304 070 180 | 3 | 1000x500 | 5,81 | 1,5 |
styrotherm plus 70 190mm | 304 070 190 | 3 | 1000x500 | 6,13 | 1,5 |
styrotherm plus 70 200mm | 304 070 200 | 3 | 1000x500 | 6,45 | 1,5 |
styrotherm plus 70 210mm | 304 070 210 | 2 | 1000x500 | 6,77 | 1 |
styrotherm plus 70 220mm | 304 070 220 | 2 | 1000x500 | 7,1 | 1 |
styrotherm plus 70 230mm | 304 070 230 | 2 | 1000x500 | 7,42 | 1 |
styrotherm plus 70 240mm | 304 070 240 | 2 | 1000x500 | 7,74 | 1 |
styrotherm plus 70 250mm | 304 070 250 | 2 | 1000x500 | 8,06 | 1 |
styrotherm plus 70 260mm | 304 070 260 | 2 | 1000x500 | 8,39 | 1 |
styrotherm plus 70 270mm | 304 070 270 | 2 | 1000x500 | 8,71 | 1 |
styrotherm plus 70 280mm | 304 070 280 | 2 | 1000x500 | 9,03 | 1 |
styrotherm plus 70 290mm | 304 070 290 | 2 | 1000x500 | 9,35 | 1 |
styrotherm plus 70 300mm | 304 070 300 | 2 | 1000x500 | 9,68 | 1 |
Podmínky pro manipulaci a použití desek z šedého pěnového polystyrenu
Šedý polystyren si zachovává všechny pozitivní vlastnosti bílého polystyrenu (EPS), rozdíl je v jeho trvalé teplotní odolnosti, která je max. 70C. To vyhovuje většině stavebních aplikací včetně ETICS při dodržení následujících pravidel: