Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu pro výplňovou izolaci šikmých střech, stropů a stěn. • desky lze dle požadavků vyrobit v atypických rozměrech • λᴅ 0,042 W/m.K
Name | Order number | Unit pack (pcs.) |
baleni_m2 | Dimension (mm) |
Thermal resistance |
---|---|---|---|---|---|
styro EPS S 1000x500x10 | 301 051 010 | 50 | 25 | 1000x500 | 0,24 |
styro EPS S 1000x500x20 | 301 051 020 | 25 | 12,5 | 1000x500 | 0,48 |
styro EPS S 1000x500x30 | 301 051 030 | 16 | 8 | 1000x500 | 0,71 |
styro EPS S 1000x500x40 | 301 051 040 | 12 | 6 | 1000x500 | 0,95 |
styro EPS S 1000x500x50 | 301 051 050 | 10 | 5 | 1000x500 | 1,19 |
styro EPS S 1000x500x60 | 301 051 060 | 8 | 4 | 1000x500 | 1,43 |
styro EPS S 1000x500x70 | 301 051 070 | 7 | 3,5 | 1000x500 | 1,67 |
styro EPS S 1000x500x80 | 301 051 080 | 6 | 3 | 1000x500 | 1,9 |
styro EPS S 1000x500x90 | 301 051 090 | 5 | 2,5 | 1000x500 | 2,14 |
styro EPS S 1000x500x100 | 301 051 100 | 5 | 2,5 | 1000x500 | 2,38 |
styro EPS S 1000x500x110 | 301 051 110 | 4 | 2 | 1000x500 | 2,62 |
styro EPS S 1000x500x120 | 301 051 120 | 4 | 2 | 1000x500 | 2,86 |
styro EPS S 1000x500x130 | 301 051 130 | 3 | 1,5 | 1000x500 | 3,1 |
styro EPS S 1000x500x140 | 301 051 140 | 3 | 1,5 | 1000x500 | 3,33 |
styro EPS S 1000x500x150 | 301 051 150 | 3 | 1,5 | 1000x500 | 3,57 |
styro EPS S 1000x500x160 | 301 051 160 | 3 | 1,5 | 1000x500 | 3,81 |
styro EPS S 1000x500x170 | 301 051 170 | 2 | 1 | 1000x500 | 4,05 |
styro EPS S 1000x500x180 | 301 051 180 | 2 | 1 | 1000x500 | 4,29 |
styro EPS S 1000x500x190 | 301 051 190 | 2 | 1 | 1000x500 | 4,52 |
styro EPS S 1000x500x200 | 301 051 200 | 2 | 1 | 1000x500 | 4,76 |
styro EPS S 1000x500x210 | 301 051 210 | 2 | 1 | 1000x500 | 5 |
styro EPS S 1000x500x220 | 301 051 220 | 2 | 1 | 1000x500 | 5,24 |
styro EPS S 1000x500x230 | 301 051 230 | 2 | 1 | 1000x500 | 5,48 |
styro EPS S 1000x500x240 | 301 051 240 | 2 | 1 | 1000x500 | 5,71 |
styro EPS S 1000x500x250 | 301 051 250 | 2 | 1 | 1000x500 | 5,95 |
styro EPS S 1000x500x260 | 301 051 260 | 2 | 1 | 1000x500 | 6,19 |
styro EPS S 1000x500x270 | 301 051 270 | 2 | 1 | 1000x500 | 6,43 |
styro EPS S 1000x500x280 | 301 051 280 | 2 | 1 | 1000x500 | 6,67 |
styro EPS S 1000x500x290 | 301 051 290 | 2 | 1 | 1000x500 | 6,9 |
styro EPS S 1000x500x300 | 301 051 300 | 2 | 1 | 1000x500 | 7,14 |
Manipulace a skladování