styro EPS 200

Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu styro EPS 200 pro izolaci vysoce zatížených plochých střech, šikmých střech nad krokvemi a pro izolaci vysoce zatížených podlah bez požadavku na útlum kročejového hluku.

• desky lze dle požadavků vyrobit v atypických rozměrech

λᴅ 0,034 W/m.K

 
nazev obj_cislo baleni_ks baleni_m2 rozmer_mm tepelny_odpor
styro EPS 200 1000x500x10 301 201 010 50 25 1 000 x 500 0,29
styro EPS 200 1000x500x20 301 201 020 25 12,5 1 000 x 500 0,59
styro EPS 200 1000x500x30 301 201 030 16 8 1 000 x 500 0,88
styro EPS 200 1000x500x40 301 201 040 12 6 1 000 x 500 1,18
styro EPS 200 1000x500x50 301 201 050 10 5 1 000 x 500 1,47
styro EPS 200 1000x500x60 301 201 060 8 4 1 000 x 500 1,76
styro EPS 200 1000x500x70 301 201 070 7 3,5 1 000 x 500 2,06
styro EPS 200 1000x500x80 301 201 080 6 3 1 000 x 500 2,35
styro EPS 200 1000x500x90 301 201 090 5 2,5 1 000 x 500 2,65
styro EPS 200 1000x500x100 301 201 100 5 2,5 1 000 x 500 2,94
styro EPS 200 1000x500x110 301 201 110 4 2 1 000 x 500 3,24
styro EPS 200 1000x500x120 301 201 120 4 2 1 000 x 500 3,53
styro EPS 200 1000x500x130 301 201 130 3 1,5 1 000 x 500 3,82
styro EPS 200 1000x500x140 301 201 140 3 1,5 1 000 x 500 4,12
styro EPS 200 1000x500x150 301 201 150 3 1,5 1 000 x 500 4,41
styro EPS 200 1000x500x160 301 201 160 3 1,5 1 000 x 500 4,71
styro EPS 200 1000x500x170 301 201 170 2 1 1 000 x 500 5
styro EPS 200 1000x500x180 301 201 180 2 1 1 000 x 500 5,29
styro EPS 200 1000x500x190 301 201 190 2 1 1 000 x 500 5,59
styro EPS 200 1000x500x200 301 201 200 2 1 1 000 x 500 5,88
styro EPS 200 1000x500x210 301 201 210 2 1 1 000 x 500 6,18
styro EPS 200 1000x500x220 301 201 220 2 1 1 000 x 500 6,47
styro EPS 200 1000x500x230 301 201 230 2 1 1 000 x 500 6,76
styro EPS 200 1000x500x240 301 201 240 2 1 1 000 x 500 7,06
styro EPS 200 1000x500x250 301 201 250 2 1 1 000 x 500 7,35
styro EPS 200 1000x500x260 301 201 260 2 1 1 000 x 500 7,65
styro EPS 200 1000x500x270 301 201 270 2 1 1 000 x 500 7,94
styro EPS 200 1000x500x280 301 201 280 2 1 1 000 x 500 8,24
styro EPS 200 1000x500x290 301 201 290 2 1 1 000 x 500 8,53
styro EPS 200 1000x500x300 301 201 300 2 1 1 000 x 500 8,82
 

Manipulace a skladování

  1. Chraňte proti UV záření a přímému slunečnímu svitu.
  2. Skladujte v suchém a větraném prostředí.
  3. Skladujte odděleně od rozpouštědel a těkavých látek.
  4. Manipulujte a skladujte tak, aby nedošlo k mechanickému poškození výrobku.
  5. Neřežte desky odporovým drátem v nevětrané místnosti!
 
 
Styrogroup, partnerství více více
Copyright © 2024 Styrotrade, a.s. © redakční systém Kompletweb, © design Neofema, s.r.o.