styro SD BÍLÁ 200

Styro SD BÍLÁ 200 je vhodná jako tepelně izolační vrstvy soklové části obvodových stěn domů, dále jako tepelné izolace průmyslových podlah s vysokým zatížením, tepelné izolace bazénů a tepelné izolace v obrácených skladbách plochých střech a teras

λᴅ 0,034 W/m.K

 
nazev obj_cislo baleni_ks baleni_m2 tepelny_odpor
styro SD BÍLÁ 200 1250x600x20 306 204 020 25 18,75 0,59
styro SD BÍLÁ 200 1250x600x30 306 204 030 17 12,75 0,88
styro SD BÍLÁ 200 1250x600x40 306 204 040 13 9,75 1,18
styro SD BÍLÁ 200 1250x600x50 306 204 050 10 7,5 1,47
styro SD BÍLÁ 200 1250x600x60 306 204 060 8 6 1,76
styro SD BÍLÁ 200 1250x600x70 306 204 070 7 5,25 2,06
styro SD BÍLÁ 200 1250x600x80 306 204 080 6 4,5 2,35
styro SD BÍLÁ 200 1250x600x90 306 204 090 6 4,5 2,65
styro SD BÍLÁ 200 1250x600x100 306 204 100 5 3,75 2,94
styro SD BÍLÁ 200 1250x600x110 306 204 110 4 3 3,24
styro SD BÍLÁ 200 1250x600x120 306 204 120 4 3 3,53
styro SD BÍLÁ 200 1250x600x130 306 204 130 4 3 3,82
styro SD BÍLÁ 200 1250x600x140 306 204 140 4 3 4,12
styro SD BÍLÁ 200 1250x600x150 306 204 150 3 2,25 4,41
styro SD BÍLÁ 200 1250x600x160 306 204 160 3 2,25 4,71
styro SD BÍLÁ 200 1250x600x170 306 204 170 3 2,25 5
styro SD BÍLÁ 200 1250x600x180 306 204 180 3 2,25 5,29
styro SD BÍLÁ 200 1250x600x190 306 204 190 3 2,25 5,59
styro SD BÍLÁ 200 1250x600x200 306 204 200 3 2,25 5,88
styro SD BÍLÁ 200 1250x600x210 306 204 210 2 1,5 6,18
styro SD BÍLÁ 200 1250x600x220 306 204 220 2 1,5 6,47
styro SD BÍLÁ 200 1250x600x230 306 204 230 2 1,5 6,76
styro SD BÍLÁ 200 1250x600x240 306 204 240 2 1,5 7,06
styro SD BÍLÁ 200 1250x600x250 306 204 250 2 1,5 7,35
styro SD BÍLÁ 200 1250x600x260 306 204 260 2 1,5 7,65
styro SD BÍLÁ 200 1250x600x270 306 204 270 2 1,5 7,94
styro SD BÍLÁ 200 1250x600x280 306 204 280 2 1,5 8,24
styro SD BÍLÁ 200 1250x600x290 306 204 290 2 1,5 8,53
styro SD BÍLÁ 200 1250x600x300 306 204 300 2 1,5 8,82
 

Manipulace a skladování

  1. Chraňte proti UV záření a přímému slunečnímu svitu.
  2. Skladujte v suchém a větraném prostředí.
  3. Skladujte odděleně od rozpouštědel a těkavých látek.
  4. Manipulujte a skladujte tak, aby nedošlo k mechanickému poškození výrobku.
  5. Neřežte desky odporovým drátem v nevětrané místnosti!
 
 
Styrogroup, partnerství více více
Copyright © 2024 Styrotrade, a.s. © redakční systém Kompletweb, © design Neofema, s.r.o.