styro SD (SVT 2784)

SVT kód - SVT 2784

Tepelně izolační vrstvy soklové části obvodových stěn domů, dále jako tepelné izolace průmyslových podlah s vysokým zatížením, tepelné izolace bazénů a tepelné izolace v obrácených skladbách plochých střech a teras • λᴅ 0,034 W/m.K

 
Název Obj. číslo Balení
(ks)
Balení
(m2)
Rozměr
(mm)
Tepelný odpor
(m2K/W)
styro SD 1250x600x20 306 201 020 25 18,75 1 250 X 600 0,55
styro SD 1250x600x30 306 201 030 17 12,75 1 250 X 600 0,85
styro SD 1250x600x40 306 201 040 13 9,75 1 250 X 600 1,15
styro SD 1250x600x50 306 201 050 10 7,5 1 250 X 600 1,45
styro SD 1250x600x60 306 201 060 8 6 1 250 X 600 1,75
styro SD 1250x600x70 306 201 070 7 5,25 1 250 X 600 2,05
styro SD 1250x600x80 306 201 080 6 4,5 1 250 X 600 2,35
styro SD 1250x600x90 306 201 090 6 4,5 1 250 X 600 2,6
styro SD 1250x600x100 306 201 100 5 3,75 1 250 X 600 2,9
styro SD 1250x600x110 306 201 110 4 3 1 250 X 600 3,2
styro SD 1250x600x120 306 201 120 4 3 1 250 X 600 3,5
styro SD 1250x600x130 306 201 130 4 3 1 250 X 600 3,8
styro SD 1250x600x140 306 201 140 4 3 1 250 X 600 4,1
styro SD 1250x600x150 306 201 150 3 2,25 1 250 X 600 4,4
styro SD 1250x600x160 306 201 160 3 2,25 1 250 X 600 4,7
styro SD 1250x600x170 306 201 170 3 2,25 1 250 X 600 5
styro SD 1250x600x180 306 201 180 3 2,25 1 250 X 600 5,25
styro SD 1250x600x190 306 201 190 3 2,25 1 250 X 600 5,55
styro SD 1250x600x200 306 201 200 2 1,5 1 250 X 600 5,85
 
 
 
Partnerství více více
Copyright © 2024 Styrotrade, a.s. © redakční systém Kompletweb, © design Neofema, s.r.o.